TOP   M A L E   FINISHERS    5k  R U N

Place No.  First      Last         City            St Age Time     
===== ==== ======================= =============== == === ===== 
    1  904 MATTHEW ROBINSON        CHALFONT        PA  27 17:19 
    2  488 SEAN CASEY              HATFIELD        PA  28 17:22 
    3  877 JOHN QUINLISK           CHALFONT        PA  21 17:31 


         TOP  F E M A L E   FINISHERS     5k  R U N

Place O'All No.  First      Last         City            St Age Time     
===== ===== ==== ======================= =============== == === ===== 
    1     4 1048 MEG ELGIN               NEW HOPE        PA  25 17:34 
    2     6 1120 LAURA MORENO                                36 18:17 
    3     9 1119 LIZ SWEENEY                                 38 19:07 


      A  G  E     G  R  O  U  P     W  I  N  N  E  R  S   5 K


             MALE AGE GROUP:  00 - 14   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    14   781 LOGAN MCHENRY          13 HATFIELD PA     19:50 
    2    25   779 PATRICK MCCOY          14 QUAKERTOWN PA   21:47 
    3    26   806 CONNOR MORITZ          12 NORTH WALES PA  21:49 
    4    32   505 BRANDON COLLINS        13 AMBLER PA       22:15 
    5    33   520 THOMAS CRESKO          10 LANSDALE PA     22:20 

             FEMALE AGE GROUP:  00 - 14   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    28   939 EMMI SIMON             14 DOYLESTOWN PA   21:53 
    2    41  1097 GINA SMYTH             14 SCHWENKSVILL PA 22:51 
    3    74   448 OLIVIA BLACK           14 FURLONG PA      24:35 
    4    91   645 GABRIELLE HERRMANN     10 GREEN LANE PA   25:13 
    5   134   805 ZOE MORAWSKI           10 LANSDALE PA     26:39 

             MALE AGE GROUP:  15 - 19   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    10   507 SHAUN COLLINS          19 AMBLER PA       19:12 
    2    12   844 CHARLES PAGLIONE       19 AMBLER PA       19:39 
    3    13   673 DAN JANOSON            19 ABINGTON PA     19:44 
    4    16   711 JOSEPH KREILING        18 DURHAM NC       20:07 
    5    18   795 BRYCE MILES            15 BLUE BELL PA    20:49 

             FEMALE AGE GROUP:  15 - 19   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    15   486 MARY CLAIRE CASEY      18 HATFIELD PA     19:57 
    2    19   910 HAYLEY ROSS            17 AMBLER PA       20:49 
    3    30   483 BRIDGET CASEY          16 HATFIELD PA     21:58 
    4    63   415 ANDREA ARMSTRONG       15 MILFORD OH      24:01 
    5   123   402 HANNAH ADAMS           16 PORTER TX       26:28 

             MALE AGE GROUP:  20 - 24   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1     5  1102 ERICH VLAAR            23 PATASKALA OH    17:43 
    2     7   495 CARLTON CHRISTIE       24 HARLEYSVILLE PA 18:49 
    3     8   712 NIKOLAUS KREILING      20 DURHAM NC       18:58 
    4    11   484 CONNOR CASEY           20 HATFIELD PA     19:18 
    5    23   512 BRIAN CONNELLY         20 FALLS CHURCH VA 21:31 

             FEMALE AGE GROUP:  20 - 24   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    48   496 EMILY CHRISTIE         24 HARLEYSVILLE PA 23:20 
    2    62   413 ANNE AREIAS            24 SOUTHAMPTON PA  24:01 
    3    65   760 KAITLYN MALOY          24 BRYN MAWR PA    24:03 
    4    79   485 ERIN CASEY             22 HATFIELD PA     24:43 
    5   121   473 KASEY CANNON           22 NORTH WALES PA  26:26 

             MALE AGE GROUP:  25 - 29   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    40   896 SETH RHOADES           26 PHILADELPHIA PA 22:50 
    2    54   491 ANTHONY CAVALLARO      28 HATFIELD PA     23:42 
    3    56   487 RYAN CASEY             26 HATFIELD PA     23:47 
    4    64   752 SPENCER LUBOFF         25 LAFAYETTE HI PA 24:02 
    5    68   675 DOUG JENSEN            26 MONTGOMERYVI PA 24:18 

             FEMALE AGE GROUP:  25 - 29   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    36  1118 AMANDA WHELAN          28                 22:29 
    2    59   540 MADELINE DAVIS         29 COLUMBUS OH     23:52 
    3    93   580 CATHERINE EVICH        26 AMBLER PA       25:15 
    4    97   727 TRAM LE                29 HATFIELD PA     25:19 
    5   114   960 ANDREA STAMPONE        25 NORTH WALES PA  26:14 

             MALE AGE GROUP:  30 - 34   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    38   463 JONATHAN BUCHERT       34 BURLESON TX     22:46 
    2    39   442 BILL BELMONTE          34 NORTH WALES PA  22:48 
    3    43   725 MATT LAVINIA           32 PHILADELPHIA PA 22:57 
    4    50   466 CHRIS BURRITT          32 PHILADELPHIA PA 23:26 
    5    60   716 LEE KRONMILLER         30 LANSDALE PA     23:55 

             FEMALE AGE GROUP:  30 - 34   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    17   443 WHITNEY BELMONTE       34 NORTH WALES PA  20:07 
    2    61   736 ANDREA LEIFER          30 ASTORIA NY      24:00 
    3    69   624 ASHLEA GREZLAK         31 DOYLESTOWN PA   24:20 
    4    88  1057 JANINE GRIFFITH        31 SPRINGFIELD VA  25:07 
    5   102   919 CRYSTAL SALVESEN       34 DOYLESTOWN PA   25:33 

             MALE AGE GROUP:  35 - 39   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    86   424 BRYAN BAKER            39 NORTH WALES PA  25:03 
    2    87  1056 BILL GRIFFITH          38 SPRINGFIELD VA  25:07 
    3    89  1001 PATRICK TROY           39 PHILADELPHIA PA 25:08 
    4   104   504 ANTHONY COLISTRO       36 WARRINGTON PA   25:45 
    5   110   677 JOSH JOHNSON           35 SOUDERTON PA    26:03 

             FEMALE AGE GROUP:  35 - 39   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   124   754 ERIKA LVINIA           36 PHILADELPHIA PA 26:30 
    2   140   590 HEATHER FICHTER        37 FORT WASHING PA 26:47 
    3   159   476 ADRIANNA CAREY         36 PHILADELPHIA PA 27:25 
    4   175   531 AFUA DAVENPORT         39 LANSDALE PA     27:59 
    5   186   588 SANDRA FERBER          39 CHALFONT PA     28:17 

             MALE AGE GROUP:  40 - 44   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    20   803 MIKE MORAWSKI          42 LANSDALE PA     21:17 
    2    22   836 RYAN O'HARA            42 GLENSIDE PA     21:25 
    3    27   406 SCOTT ANDERSON         44 BLUE BELL PA    21:51 
    4    29   723 CHRISTOPHER LASKEY     43 LANSDALE PA     21:54 
    5    80   532 DAVID REGINALD DAVENP  41 LANSDALE PA     24:48 
    6    81   766 STUART MARKOWITZ       40 CHALFONT PA     24:50 
    7    82   816 CHRISTOPHER MOYER      43 SOUDERTON PA    24:54 
    8   112   678 JIM JOHNSTON           40 PENNSBURG PA    26:10 

             FEMALE AGE GROUP:  40 - 44   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    21   978 SHANNON SWEITZER       42 AMBLER PA       21:24 
    2    24   695 GAVI KESTENBAUM        43 MERION STATI PA 21:35 
    3    85   690 BETSY KEIJZER          41 NORTH WALES PA  25:03 
    4   141   804 SHAARON MORAWSKI       41 LANSDALE PA     26:49 
    5   147   830 KRISSY NORCROSS        40 JAMISON PA      27:06 
    6   167   870 REBECCA POWALS         40 AMBLER PA       27:51 
    7   172   936 CAROLYN SHOEMAKER      41 NORTH WALES PA  27:57 

             MALE AGE GROUP:  45 - 49   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    34  1084 JEFFREY REESE          49 SOUDERTON PA    22:24 
    2    37   713 WALTER KREILING        49 DURHAM NC       22:42 
    3    49   755 BOB LYNAM              47 AMBLER PA       23:22 
    4    53  1055 TREVOR GOUGE           45 PERKASIE PA     23:38 
    5    58   886 KEITH RANDALL          45 LOS ALTOS CA    23:48 

             FEMALE AGE GROUP:  45 - 49   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   108   709 BECKY KRAMER           46 NORTH WALES PA  25:54 
    2   150  1040 DENISE WURZBACH        47 BLUE BELL PA    27:08 
    3   151   773 LUCY MCCABE            49 DOYLESTOWN PA   27:13 
    4   157   952 CATHERINE SOKOLOSKI    45 CHALFONT PA     27:23 
    5   191  1098 JENNIFER SMYTH         46 SCHWENKSVILL PA 28:31 

             MALE AGE GROUP:  50 - 54   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    44   846 DAVID PALMISANO        54 DRESHER PA      23:03 
    2   101   489 STEVEN CASEY           54 HATFIELD PA     25:33 
    3   113   965 WARREN STELLFOX        54 BUCKINGHAM PA   26:12 
    4   131   880 MIRZA RAHMAN           51 BLUE BELL PA    26:37 
    5   132   761 PATRICK MALOY          50 BRYN MAWR PA    26:37 

             FEMALE AGE GROUP:  50 - 54   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    31  1105 CAROL GUTHRIDGE        52 NORTH WALES PA  22:07 
    2    76   518 KRISTY CORINO          53 BLUE BELL PA    24:38 
    3   204   951 KIMBERLY SOBIESKI      50 AMBLER PA       28:51 
    4   212   902 MARTHA ROBERTSON       51 DOYLESTOWN PA   29:03 
    5   234   995 JULIE TONER            53 LANSDALE PA     29:23 
    6   259   568 MAURA DUGGAN           54 AMBLER PA       29:56 

             MALE AGE GROUP:  55 - 59   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    46   895 BRUCE RHOADES          58 HARLEYSVILLE PA 23:13 
    2    73   839 TIM O'MALLEY           56 CHICAGO IL      24:32 
    3    90   582 THOMAS EVICH           55 AMBLER PA       25:09 
    4   107   974 ALAN SUNNERS           55 COOPERSBURG PA  25:53 
    5   115   970 DAVE SULLIVAN          55 PERKASIE PA     26:14 

             FEMALE AGE GROUP:  55 - 59   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   292   655 HELEN HOLWEGER         56 LANSDALE PA     30:42 
    2   328   903 EILEEN ROBINSON        57 CHALFONT PA     31:30 
    3   329   650 LINDA HIBBERT          59 CHALFONT PA     31:31 
    4   395   889 MARLENE REASONER       58 CHALFONT PA     32:50 
    5   396   842 BARBARA OST            57 LANSDALE PA     32:50 

             MALE AGE GROUP:  60 - 64   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   178   607 DAVID GEHMAN           61 NORTH WALES PA  28:02 
    2   291  1061 GERALD MORITZ          62 WARMINSTER PA   30:37 
    3   309   464 RICHARD BUCKLER        62 NORTH WALES PA  30:58 
    4   323  1121 DAVID KAUFMAN          63                 31:23 
    5   371   954 CRAIG SPARKS           62 VALRICO FL      32:12 

             FEMALE AGE GROUP:  60 - 64   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1    99   567 DIANA DUFFEE           61 COLLEGEVILLE PA 25:32 
    2   602   721 DEBBIE LANDREGAN       62 CHALFONT PA     39:26 
    3   642   538 COREEN DAVIS           63 PHILADELPHIA PA 40:58 
    4   643   955 NANCY SPUHLER          63 AMBLER PA       40:58 
    5   714   610 JAN GERA               60 LAFAYETTE HI PA 43:23 

             MALE AGE GROUP:  65 - 69   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   193   668 MARK HURWITZ           65 AMBLER PA       28:37 
    2   223   928 SKIP SCHANBACKER       69 DOYLESTOWN PA   29:13 
    3   231   909 CHIP ROSE              65 PHILADELPHIA PA 29:20 
    4   427   935 PAUL SHIVE             65 AUDUBON PA      33:35 
    5   572   524 JOE CURCIO             67 CHALFONT PA     38:12 

             FEMALE AGE GROUP:  65 - 69   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   346   927 SHARON SCHANBACKER     66 DOYLESTOWN PA   31:44 
    2   392   856 SUSAN PFEIL            69 NORTH WALES PA  32:45 
    3   417   441 SHARON BELL            66 NORRISTOWN PA   33:21 
    4   562  1108 DEBORAH SCHADLER       65                 37:51 
    5   745   462 SANDRA BROWN           69 HATFIELD PA     44:19 

             MALE AGE GROUP:  70 - 99   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   408   855 PATRICK PETRILLO       76 DOYLESTOWN PA   33:05 
    2   409   438 STEVE BECKER           71 HATFIELD PA     33:06 
    3   917   613 HARRY GETZ             72 LANSDALE PA     51:50 
    4   978   682 MOHAMMED KAISERUDDIN   72 NORTH WALES PA  56:55 

             FEMALE AGE GROUP:  70 - 99   (3 Winners)
Place O'All No.   Name                  Age City         St Final    
===== ===== ===== ===================== === =============== ===== 
    1   521   811 JOAN MOTZEL            78 NORTH WALES PA  37:02 
    2   927   737 JOYCE LESKOVICS        73 AMBLER PA       52:18 


              2nd Annual North Wales Turkey Trot 5k Run
                 North Wales, PA Thursday, 11/24/2016
                          OVERALL ORDER OF FINISH    



                                                                              age|#in
 o'all                                                    CHIP                grp|age      age  sex|#fin
 place  #        NAME                 City/St     age s   TIME    TIME  pace  plc|grp     group plc|by sex
 ===== === ====================   ===============  == =   =====   ===== ===== =======     ===== ==========
    1  904 MATTHEW ROBINSON       CHALFONT PA      27 M           17:19  5:33   1/23      M2529   1/267  M 
    2  488 SEAN CASEY             HATFIELD PA      28 M   20:01   17:22  5:34   2/23      M2529   2/267  M 
    3  877 JOHN QUINLISK          CHALFONT PA      21 M           17:31  5:37   1/18      M2024   3/267  M 
    4 1048 MEG ELGIN              NEW HOPE PA      25 F           17:34  5:38   1/32      F2529   1/366  F 
    5 1102 ERICH VLAAR            PATASKALA OH     23 M           17:43  5:41   2/18      M2024   4/267  M 
    6 1120 LAURA MORENO                            36 F           18:17  5:52   1/49      F3539   2/366  F 
    7  495 CARLTON CHRISTIE       HARLEYSVILLE PA  24 M           18:49  6:02   3/18      M2024   5/267  M 
    8  712 NIKOLAUS KREILING      DURHAM NC        20 M   18:57   18:58  6:05   4/18      M2024   6/267  M 
    9 1119 LIZ SWEENEY                             38 F           19:07  6:08   2/49      F3539   3/366  F 
   10  507 SHAUN COLLINS          AMBLER PA        19 M   18:52   19:12  6:10   1/25      M1519   7/267  M 
   11  484 CONNOR CASEY           HATFIELD PA      20 M   21:57   19:18  6:11   5/18      M2024   8/267  M 
   12  844 CHARLES PAGLIONE       AMBLER PA        19 M   19:20   19:39  6:18   2/25      M1519   9/267  M 
   13  673 DAN JANOSON            ABINGTON PA      19 M   19:40   19:44  6:20   3/25      M1519  10/267  M 
   14  781 LOGAN MCHENRY          HATFIELD PA      13 M   23:06   19:50  6:22   1/44      M0114  11/267  M 
   15  486 MARY CLAIRE CASEY      HATFIELD PA      18 F   22:35   19:57  6:24   1/28      F1519   4/366  F 
   16  711 JOSEPH KREILING        DURHAM NC        18 M   23:18   20:07  6:27   4/25      M1519  12/267  M 
   17  443 WHITNEY BELMONTE       NORTH WALES PA   34 F   20:06   20:07  6:27   1/44      F3034   5/366  F 
   18  795 BRYCE MILES            BLUE BELL PA     15 M           20:49  6:41   5/25      M1519  13/267  M 
   19  910 HAYLEY ROSS            AMBLER PA        17 F   20:46   20:49  6:41   2/28      F1519   6/366  F 
   20  803 MIKE MORAWSKI          LANSDALE PA      42 M   21:15   21:17  6:50   1/25      M4044  14/267  M 
   21  978 SHANNON SWEITZER       AMBLER PA        42 F   21:21   21:24  6:52   1/42      F4044   7/366  F 
   22  836 RYAN O'HARA            GLENSIDE PA      42 M   21:24   21:25  6:52   2/25      M4044  15/267  M 
   23  512 BRIAN CONNELLY         FALLS CHURCH VA  20 M   21:27   21:31  6:54   6/18      M2024  16/267  M 
   24  695 GAVI KESTENBAUM        MERION STATI PA  43 F   21:34   21:35  6:55   2/42      F4044   8/366  F 
   25  779 PATRICK MCCOY          QUAKERTOWN PA    14 M   24:36   21:47  6:59   2/44      M0114  17/267  M 
   26  806 CONNOR MORITZ          NORTH WALES PA   12 M   21:45   21:49  7:00   3/44      M0114  18/267  M 
   27  406 SCOTT ANDERSON         BLUE BELL PA     44 M   21:49   21:51  7:00   3/25      M4044  19/267  M 
   28  939 EMMI SIMON             DOYLESTOWN PA    14 F   21:53   21:53  7:01   1/31      F0114   9/366  F 
   29  723 CHRISTOPHER LASKEY     LANSDALE PA      43 M   21:52   21:54  7:01   4/25      M4044  20/267  M 
   30  483 BRIDGET CASEY          HATFIELD PA      16 F   21:57   21:58  7:03   3/28      F1519  10/366  F 
   31 1105 CAROL GUTHRIDGE        NORTH WALES PA   52 F   25:02   22:07  7:06   1/38      F5054  11/366  F 
   32  505 BRANDON COLLINS        AMBLER PA        13 M   21:56   22:15  7:08   4/44      M0114  21/267  M 
   33  520 THOMAS CRESKO          LANSDALE PA      10 M           22:20  7:10   5/44      M0114  22/267  M 
   34 1084 JEFFREY REESE          SOUDERTON PA     49 M   22:21   22:24  7:11   1/32      M4549  23/267  M 
   35  558 T. PATRICK DONNELLY    DOYLESTOWN PA    20 M           22:28  7:12   7/18      M2024  24/267  M 
   36 1118 AMANDA WHELAN                           28 F   22:26   22:29  7:13   2/32      F2529  12/366  F 
   37  713 WALTER KREILING        DURHAM NC        49 M   22:39   22:42  7:17   2/32      M4549  25/267  M 
   38  463 JONATHAN BUCHERT       BURLESON TX      34 M   22:45   22:46  7:18   1/24      M3034  26/267  M 
   39  442 BILL BELMONTE          NORTH WALES PA   34 M   22:46   22:48  7:19   2/24      M3034  27/267  M 
   40  896 SETH RHOADES           PHILADELPHIA PA  26 M   22:36   22:50  7:19   3/23      M2529  28/267  M 
   41 1097 GINA SMYTH             SCHWENKSVILL PA  14 F   22:47   22:51  7:20   2/31      F0114  13/366  F 
   42  872 ANDREW PROCTOR         BLUE BELL PA     20 M   25:46   22:54  7:21   8/18      M2024  29/267  M 
   43  725 MATT LAVINIA           PHILADELPHIA PA  32 M   22:25   22:57  7:22   3/24      M3034  30/267  M 
   44  846 DAVID PALMISANO        DRESHER PA       54 M   23:03   23:03  7:24   1/15      M5054  31/267  M 
   45  915 BRAYDEN RYAN           BLUE BELL PA     10 M   23:06   23:11  7:26   6/44      M0114  32/267  M 
   46  895 BRUCE RHOADES          HARLEYSVILLE PA  58 M   22:59   23:13  7:27   1/21      M5559  33/267  M 
   47  756 BOBBY LYNAM            AMBLER PA        13 M   23:10   23:19  7:29   7/44      M0114  34/267  M 
   48  496 EMILY CHRISTIE         HARLEYSVILLE PA  24 F   23:03   23:20  7:29   1/33      F2024  14/366  F 
   49  755 BOB LYNAM              AMBLER PA        47 M   23:12   23:22  7:30   3/32      M4549  35/267  M 
   50  466 CHRIS BURRITT          PHILADELPHIA PA  32 M   23:22   23:26  7:31   4/24      M3034  36/267  M 


              2nd Annual North Wales Turkey Trot 5k Run
                 North Wales, PA Thursday, 11/24/2016
                          OVERALL ORDER OF FINISH    



                                                                              age|#in
 o'all                                                    CHIP                grp|age      age  sex|#fin
 place  #        NAME                 City/St     age s   TIME    TIME  pace  plc|grp     group plc|by sex
 ===== === ====================   ===============  == =   =====   ===== ===== =======     ===== ==========
   51  837 RYAN O'HARA            GLENSIDE PA      11 M   23:28   23:30  7:32   8/44      M0114  37/267  M 
   52 1093 DANIEL STEINMETZ       NORTH WALES PA   11 M   23:15   23:34  7:34   9/44      M0114  38/267  M 
   53 1055 TREVOR GOUGE           PERKASIE PA      45 M   23:32   23:38  7:35   4/32      M4549  39/267  M 
   54  491 ANTHONY CAVALLARO      HATFIELD PA      28 M   23:40   23:42  7:36   4/23      M2529  40/267  M 
   55  975 ALEC SUNNERS           COOPERSBURG PA   18 M   23:39   23:45  7:37   6/25      M1519  41/267  M 
   56  487 RYAN CASEY             HATFIELD PA      26 M   23:46   23:47  7:38   5/23      M2529  42/267  M 
   57  726 DUY LE                 SOMERVILLE MA    24 M   23:45   23:48  7:38   9/18      M2024  43/267  M 
   58  886 KEITH RANDALL          LOS ALTOS CA     45 M   23:47   23:48  7:38   5/32      M4549  44/267  M 
   59  540 MADELINE DAVIS         COLUMBUS OH      29 F   23:45   23:52  7:39   3/32      F2529  15/366  F 
   60  716 LEE KRONMILLER         LANSDALE PA      30 M   23:50   23:55  7:40   5/24      M3034  45/267  M 
   61  736 ANDREA LEIFER          ASTORIA NY       30 F           24:00  7:42   2/44      F3034  16/366  F 
   62  413 ANNE AREIAS            SOUTHAMPTON PA   24 F   23:56   24:01  7:42   2/33      F2024  17/366  F 
   63  415 ANDREA ARMSTRONG       MILFORD OH       15 F   23:56   24:01  7:42   4/28      F1519  18/366  F 
   64  752 SPENCER LUBOFF         LAFAYETTE HI PA  25 M   23:45   24:02  7:43   6/23      M2529  46/267  M 
   65  760 KAITLYN MALOY          BRYN MAWR PA     24 F   23:47   24:03  7:43   3/33      F2024  19/366  F 
   66  884 ALEX RANDALL           LOS ALTOS CA     10 M   24:07   24:08  7:44  10/44      M0114  47/267  M 
   67  861 RICHARD PICKUP         CHALFONT PA      48 M   23:58   24:09  7:45   6/32      M4549  48/267  M 
   68  675 DOUG JENSEN            MONTGOMERYVI PA  26 M   24:17   24:18  7:48   7/23      M2529  49/267  M 
   69  624 ASHLEA GREZLAK         DOYLESTOWN PA    31 F   24:18   24:20  7:48   3/44      F3034  20/366  F 
   70 1103 CHRISTIAN HAYES        WINSTON-SALE NC  11 M   27:10   24:24  7:50  11/44      M0114  50/267  M 
   71  733 SEAN LECONEY           NORTH WALES PA   16 M   24:15   24:28  7:51   7/25      M1519  51/267  M 
   72  933 ROSS SHANKEN           GWYNEDD VALL PA  46 M   24:11   24:30  7:51   7/32      M4549  52/267  M 
   73  839 TIM O'MALLEY           CHICAGO IL       56 M   24:22   24:32  7:52   2/21      M5559  53/267  M 
   74  448 OLIVIA BLACK           FURLONG PA       14 F   24:31   24:35  7:53   3/31      F0114  21/366  F 
   75 1035 MARK WOJTKO            CHALFONT PA      49 M   24:25   24:36  7:53   8/32      M4549  54/267  M 
   76  518 KRISTY CORINO          BLUE BELL PA     53 F   27:27   24:38  7:54   2/38      F5054  22/366  F 
   77  517 BRAD CORINO            BLUE BELL PA     18 M           24:38  7:54   8/25      M1519  55/267  M 
   78  817 JOSHUA MOYER           TELFORD PA       34 M   24:05   24:39  7:54   6/24      M3034  56/267  M 
   79  485 ERIN CASEY             HATFIELD PA      22 F   24:40   24:43  7:56   4/33      F2024  23/366  F 
   80  532 DAVID REGINALD DAVENPO LANSDALE PA      41 M   24:12   24:48  7:57   5/25      M4044  57/267  M 
   81  766 STUART MARKOWITZ       CHALFONT PA      40 M   24:50   24:50  7:58   6/25      M4044  58/267  M 
   82  816 CHRISTOPHER MOYER      SOUDERTON PA     43 M   27:31   24:54  7:59   7/25      M4044  59/267  M 
   83  634 JAKE HALL              HARRISONBURG VA  17 M   24:33   24:57  8:00   9/25      M1519  60/267  M 
   84  544 JUSTIN DENI            PHILADELPHIA PA  33 M   24:24   24:58  8:00   7/24      M3034  61/267  M 
   85  690 BETSY KEIJZER          NORTH WALES PA   41 F   24:37   25:03  8:02   3/42      F4044  24/366  F 
   86  424 BRYAN BAKER            NORTH WALES PA   39 M   24:59   25:03  8:02   1/21      M3539  62/267  M 
   87 1056 BILL GRIFFITH          SPRINGFIELD VA   38 M   24:35   25:07  8:03   2/21      M3539  63/267  M 
   88 1057 JANINE GRIFFITH        SPRINGFIELD VA   31 F   24:34   25:07  8:03   4/44      F3034  25/366  F 
   89 1001 PATRICK TROY           PHILADELPHIA PA  39 M   24:55   25:08  8:04   3/21      M3539  64/267  M 
   90  582 THOMAS EVICH           AMBLER PA        55 M   24:42   25:09  8:04   3/21      M5559  65/267  M 
   91  645 GABRIELLE HERRMANN     GREEN LANE PA    10 F   25:07   25:13  8:05   4/31      F0114  26/366  F 
   92  827 DANIEL NICHOLSON       GREEN LANE PA    30 M   25:11   25:15  8:06   8/24      M3034  66/267  M 
   93  580 CATHERINE EVICH        AMBLER PA        26 F   24:48   25:15  8:06   4/32      F2529  27/366  F 
   94  931 JARED SHANKEN          GWYNEDD VALL PA  11 M   24:57   25:16  8:06  12/44      M0114  67/267  M 
   95  569 JONATHAN DULLEN        PORTER TX        16 M           25:17  8:07  10/25      M1519  68/267  M 
   96 1063 ANDREAS WAGNER         NORTH WALES PA   49 M   24:46   25:18  8:07   9/32      M4549  69/267  M 
   97  727 TRAM LE                HATFIELD PA      29 F   25:16   25:19  8:07   5/32      F2529  28/366  F 
   98 1066 SAMUEL WAGNER          NORTH WALES PA   14 M   24:59   25:31  8:11  13/44      M0114  70/267  M 
   99  567 DIANA DUFFEE           COLLEGEVILLE PA  61 F   25:28   25:32  8:11   1/6       F6064  29/366  F 
  100  575 SCOTT ELKINS           BRYN MAWR PA     48 M   25:17   25:33  8:12  10/32      M4549  71/267  M 


              2nd Annual North Wales Turkey Trot 5k Run
                 North Wales, PA Thursday, 11/24/2016
                          OVERALL ORDER OF FINISH    



                                                                              age|#in
 o'all                                                    CHIP                grp|age      age  sex|#fin
 place  #        NAME                 City/St     age s   TIME    TIME  pace  plc|grp     group plc|by sex
 ===== === ====================   ===============  == =   =====   ===== ===== =======     ===== ==========
  101  489 STEVEN CASEY           HATFIELD PA      54 M   25:31   25:33  8:12   2/15      M5054  72/267  M 
  102  919 CRYSTAL SALVESEN       DOYLESTOWN PA    34 F   25:18   25:33  8:12   5/44      F3034  30/366  F 
  103  506 KEVIN COLLINS          AMBLER PA        17 M   25:19   25:38  8:13  11/25      M1519  73/267  M 
  104  504 ANTHONY COLISTRO       WARRINGTON PA    36 M   28:16   25:45  8:15   4/21      M3539  74/267  M 
  105  814 BENJAMIN MOYER         SOUDERTON PA     12 M   28:33   25:50  8:17  14/44      M0114  75/267  M 
  106  468 DAVID BURTON           DOYLESTOWN PA    45 M   25:48   25:51  8:18  11/32      M4549  76/267  M 
  107  974 ALAN SUNNERS           COOPERSBURG PA   55 M   25:45   25:53  8:18   4/21      M5559  77/267  M 
  108  709 BECKY KRAMER           NORTH WALES PA   46 F   25:42   25:54  8:18   1/41      F4549  31/366  F 
  109  774 MICHAEL MCCABE         FURLONG PA       24 M   25:14   25:56  8:19  10/18      M2024  78/267  M 
  110  677 JOSH JOHNSON           SOUDERTON PA     35 M   25:27   26:03  8:21   5/21      M3539  79/267  M 
  111 1122 JAKE ROSSI                              09 M   26:01   26:07  8:23  15/44      M0114  80/267  M 
  112  678 JIM JOHNSTON           PENNSBURG PA     40 M   25:57   26:10  8:24   8/25      M4044  81/267  M 
  113  965 WARREN STELLFOX        BUCKINGHAM PA    54 M   25:38   26:12  8:24   3/15      M5054  82/267  M 
