O'all
Place Score Bib No Name Team 1 Mile 2 Mile 3.1 Mil Time Pace Age
1 1 7619 Nicholas Mazzeo Lower Merion 4:49 5:12 5:05 15:07.4 4:53/M 10
2 2 7468 Richard Planck Downingtown West 4:49 5:12 5:06 15:08.6 4:53/M 12
3 3 7618 Alexander Mazzeo Lower Merion 4:49 5:12 5:11 15:13.4 4:55/M 10
4 4 7977 Aidan Maue Souderton Area 4:50 5:15 5:10 15:16.0 4:55/M 12
5 5 7827 Ian Johnson Perkiomen Valley 4:50 5:12 5:14 15:17.1 4:56/M 12
6 6 7921 Luke Bodden Radnor 4:49 5:13 5:19 15:22.0 4:57/M 12
7 7 7730 Achilles Shui North Penn 4:50 5:14 5:22 15:27.2 4:59/M 11
8 8 7676 Brock Yoder Methacton 4:49 5:15 5:23 15:28.2 4:59/M 9
9 9 7413 Brady Ott Council Rock North 4:49 5:15 5:23 15:29.1 5:00/M 12
10 10 7785 Edomias Mulugeta Penncrest 4:50 5:12 5:26 15:29.8 5:00/M 11
11 11 7726 Justin Landis North Penn 4:50 5:22 5:20 15:33.3 5:01/M 10
12 12 7955 Jackson Kane Ridley 4:50 5:13 5:31 15:35.5 5:02/M 11
13 13 8203 Grayson Ruffner Wissahickon 4:54 5:22 5:18 15:35.9 5:02/M 12
14 14 7411 Matt Gosling Council Rock North 4:50 5:22 5:23 15:36.7 5:02/M 10
15 15 7781 Rowan Carr Penncrest 4:49 5:17 5:29 15:36.8 5:02/M 9
16 16 7976 James Kuduk Souderton Area 4:54 5:16 5:28 15:40.2 5:03/M 12
17 17 7208 Chase Ely Abington 4:53 5:19 5:28 15:40.6 5:03/M 12
18 18 7553 Cole Scattergood Hatboro Horsham 4:54 5:23 5:24 15:41.7 5:04/M 12
19 19 7415 Andrew Young Council Rock North 4:52 5:25 5:25 15:43.3 5:04/M 12
20 20 7221 Connor Britton Avon Grove 4:51 5:20 5:33 15:44.5 5:05/M 12
21 21 8080 Gus Platt Upper Dublin 5:01 5:20 5:25 15:47.2 5:06/M 12
22 22 7846 William Brennfleck Phoenixville Area 4:54 5:24 5:28 15:47.6 5:06/M 12
23 23 7296 Tyler Tomlinson Central Bucks East 4:56 5:25 5:25 15:47.7 5:06/M 9
24 24 7337 William Edgar Cheltenham 4:53 5:23 5:32 15:48.9 5:06/M 10
25 25 7453 Ben Fatone Downingtown East 4:50 5:28 5:30 15:49.4 5:06/M 12
26 26 7566 Teddy Foster Haverford Township 4:50 5:26 5:34 15:51.4 5:07/M 10
27 27 8035 Dan Wuenschel Strath Haven 4:50 5:29 5:31 15:51.9 5:07/M 12
28 28 7414 Lucas Poliseno Council Rock North 4:52 5:28 5:31 15:53.0 5:07/M 10
29 29 7429 Jude Olsen Council Rock South 4:51 5:32 5:30 15:54.2 5:08/M 10
30 30 8054 Jonathan Stancik Unionville 5:05 5:22 5:25 15:54.3 5:08/M 11
31 31 7505 Ryan Pepperman Great Valley 4:57 5:23 5:33 15:54.7 5:08/M 11
32 32 8050 James McGlynn Unionville 5:06 5:18 5:31 15:56.3 5:09/M 11
33 33 7810 Christian Cerullo Pennsbury 4:51 5:30 5:35 15:57.5 5:09/M 12
34 34 7472 David Whitford Downingtown West 4:55 5:26 5:36 15:58.4 5:09/M 12
35 35 7693 Ryan Kaiser Neshaminy 4:52 5:30 5:36 15:58.8 5:09/M 11
36 36 7552 Rocco Pugliese Hatboro Horsham 4:54 5:24 5:39 15:58.9 5:09/M 12
37 37 7487 Michael Colavito Garnet Valley 4:58 5:29 5:30 15:59.0 5:09/M 12
38 38 7455 Nick Steinfeldt Downingtown East 4:49 5:12 5:59 16:01.5 5:10/M 12
39 39 7617 Sarem Khan Lower Merion 4:52 5:32 5:36 16:01.9 5:10/M 12
40 40 7729 Joey Sharkey North Penn 4:53 5:31 5:36 16:02.2 5:10/M 10
41 41 7427 Cain Lawler Council Rock South 4:51 5:34 5:37 16:03.6 5:11/M 11
42 42 7400 Shane Walsh Conestoga 4:55 5:32 5:35 16:04.4 5:11/M 12
43 43 7974 Aidan Kearns Souderton Area 4:56 5:32 5:35 16:04.6 5:11/M 12
44 44 8082 Jason Xi Upper Dublin 5:06 5:30 5:27 16:04.9 5:11/M 11
45 45 8032 Matt Lund Strath Haven 4:53 5:31 5:41 16:05.9 5:12/M 12
46 46 7616 Alexander GoonewardeneLower Merion 4:52 5:41 5:34 16:07.5 5:12/M 12
47 47 7992 Ethan Tharp Spring Ford 4:56 5:29 5:42 16:08.1 5:12/M 12
48 48 7975 Stephen Keller Souderton Area 5:00 5:33 5:35 16:09.3 5:13/M 10
49 49 7412 Jayden Neels Council Rock North 4:51 5:25 5:54 16:11.7 5:13/M 10
50 (< 5) 7593 Denis Tulin Jenkintown 4:57 5:29 5:47 16:14.9 5:15/M 12
51 50 7306 Kenneth Konopka Central Bucks South 5:00 5:33 5:41 16:15.4 5:15/M 11
52 51 7784 Brendan Hefferan Penncrest 4:53 5:39 5:42 16:15.7 5:15/M 12
53 52 7322 Benjamin Fuhrmeister Central Bucks West 4:55 5:28 5:53 16:17.0 5:15/M 11
54 53 7555 Jack Thompson Hatboro Horsham 4:58 5:45 5:33 16:17.6 5:15/M 12
55 54 7248 Steven Todd Bishop Shanahan 5:08 5:34 5:34 16:17.8 5:15/M 11
56 55 8159 Ben Pentz West Chester Henderson 4:56 5:40 5:41 16:18.0 5:15/M 11
57 56 7470 Brayden Showers Downingtown West 5:01 5:36 5:41 16:18.3 5:16/M 12
58 57 7310 Evan Morrow Central Bucks South 4:56 5:30 5:51 16:18.3 5:16/M 12
59 58 7489 Alexander Gursahaney Garnet Valley 5:02 5:43 5:31 16:18.5 5:16/M 11
60 59 7458 Nischal Vasanth Downingtown East 5:04 5:40 5:33 16:18.6 5:16/M 10
61 60 7452 Ash Anand Downingtown East 5:00 5:42 5:36 16:19.1 5:16/M 12
62 61 7782 Nick Fante Penncrest 4:56 5:38 5:46 16:20.9 5:16/M 11
63 62 8199 Ralph Antonucci Wissahickon 5:10 5:37 5:32 16:20.9 5:16/M 11
64 63 7695 Samuel Osterhoudt Neshaminy 5:06 5:37 5:37 16:21.5 5:17/M 11
65 64 7993 William Wiles Spring Ford 5:05 5:40 5:35 16:22.2 5:17/M 12
66 65 7620 Ethan Murray Lower Merion 4:56 5:38 5:47 16:22.7 5:17/M 12
67 66 7991 Augustus Smith Spring Ford 5:05 5:39 5:38 16:23.3 5:17/M 11
68 (< 5) 7589 John Byler Jenkintown 5:02 5:41 5:40 16:24.1 5:17/M 12
69 67 7426 Mason Kaminski Council Rock South 4:55 5:40 5:48 16:24.6 5:18/M 11
70 68 7646 Ricky Lee Marple Newtown 4:54 5:36 5:54 16:25.1 5:18/M 12
71 69 7456 Jude Stulak Downingtown East 5:07 5:36 5:40 16:25.5 5:18/M 10
72 70 7457 Jackson Ulmer Downingtown East 5:04 5:43 5:37 16:25.5 5:18/M 10
73 71 7787 Kadin Salaria Penncrest 4:57 5:47 5:40 16:25.9 5:18/M 12
74 72 7756 Owen Oliver Oxford Area 5:01 5:43 5:40 16:26.3 5:18/M 11
75 73 8190 Andrew Pratt William Tennent 5:04 5:30 5:51 16:26.4 5:18/M 11
76 74 7826 Cooper Hey Perkiomen Valley 5:08 5:40 5:38 16:27.1 5:18/M 10
77 75 7401 Miles Warkentine Conestoga 5:09 5:37 5:40 16:27.4 5:19/M 11
78 76 8158 Ryan Kress West Chester Henderson 5:02 5:38 5:47 16:27.4 5:19/M 12
79 77 7813 Jonathon Pajrowski Pennsbury 5:04 5:38 5:44 16:27.5 5:19/M 11
80 78 7674 Charles Reith Methacton 5:03 5:44 5:39 16:27.5 5:19/M 11
81 79 7425 Nathan Kach Council Rock South 4:58 5:44 5:44 16:28.0 5:19/M 10
82 80 7799 Thomas McGann Pennridge 4:59 5:45 5:43 16:28.0 5:19/M 12
83 81 8164 Aaron Varghese West Chester Henderson 5:05 5:42 5:40 16:28.6 5:19/M 12
84 82 7957 Jesufifunmi Olugbenga Ridley 5:09 5:45 5:34 16:29.3 5:19/M 12
85 83 8048 David Hendrix Unionville 5:16 5:37 5:35 16:29.4 5:19/M 12
86 84 7632 Vincent Frankina Lower Moreland 5:13 5:43 5:33 16:30.0 5:19/M 11
87 85 7973 Thomas Fedesco Souderton Area 5:08 5:45 5:37 16:31.3 5:20/M 11
88 86 7397 Nathan Kluge Conestoga 4:54 5:36 6:01 16:31.5 5:20/M 12
89 87 8185 Quinn Cataldi William Tennent 5:04 5:34 5:53 16:31.6 5:20/M 11
90 88 8091 Dante Churchville Upper Merion 4:58 5:40 5:53 16:32.1 5:20/M 12
91 89 7979 Ben Wright Souderton Area 5:08 5:45 5:38 16:32.3 5:20/M 11
92 90 7601 Karsten Bardenhagen Kennett 5:12 5:41 5:39 16:32.9 5:20/M 12
93 91 7801 Jackson Warfel Pennridge 4:59 5:39 5:54 16:32.9 5:20/M 9
94 92 8053 Lucas Siepser Unionville 5:03 5:27 6:02 16:33.2 5:20/M 12
95 93 7728 Ryan Moore North Penn 4:54 5:43 5:56 16:33.8 5:21/M 12
96 94 7786 Jackson Polin Penncrest 5:16 5:43 5:35 16:34.6 5:21/M 12
97 95 8161 Weston Roffey West Chester Henderson 5:07 5:39 5:47 16:34.8 5:21/M 11
98 96 7294 Brody Mindel Central Bucks East 5:10 5:40 5:44 16:35.6 5:21/M 11
99 97 7563 Carlo Buonviri Haverford Township 5:03 5:45 5:47 16:35.7 5:21/M 11
100 98 7768 Joshua Esteris Penn Wood 5:00 5:45 5:50 16:36.0 5:21/M 10
O'all
Place Score Bib No Name Team 1 Mile 2 Mile 3.1 Mil Time Pace Age
101 99 7224 Brendan Tester Avon Grove 5:18 5:42 5:35 16:37.2 5:22/M 10
102 100 7564 Logan Eagles Haverford Township 4:56 5:48 5:52 16:37.6 5:22/M 11
103 101 7250 Owen Whitaker Bishop Shanahan 5:17 5:40 5:41 16:39.2 5:22/M 11
104 102 7922 Joseph Garzio Radnor 5:07 5:45 5:47 16:40.8 5:23/M 11
105 103 7409 Joe Crowne Council Rock North 4:52 5:43 6:05 16:40.9 5:23/M 12
106 104 8160 Owen Richards West Chester Henderson 5:08 5:45 5:47 16:41.3 5:23/M 11
107 105 7571 Papakojo Danquah Holy Ghost Preparatory School 5:08 5:47 5:45 16:42.0 5:23/M 12
108 106 7939 Martin O'Rourke Regina Luminis 5:14 5:41 5:46 16:42.1 5:23/M 11
109 107 7823 Nathan Boyer Perkiomen Valley 5:02 5:46 5:53 16:42.2 5:23/M 10
110 108 7395 Luke Davies Conestoga 5:08 5:39 5:53 16:42.7 5:23/M 11
111 109 7297 Dan Walsh Central Bucks East 5:09 5:43 5:50 16:43.1 5:24/M 11
112 110 8163 Luca Urbanic West Chester Henderson 5:11 5:44 5:47 16:43.5 5:24/M 11
113 111 7621 Hudson Sherman Lower Merion 5:09 5:41 5:53 16:44.4 5:24/M 10
114 112 7502 Trip Gomez Great Valley 5:05 5:49 5:49 16:44.6 5:24/M 11
115 113 7504 Dylan Matthews Great Valley 5:09 5:47 5:48 16:45.0 5:24/M 10
116 114 7759 Ben Whelan Oxford Area 5:13 5:43 5:48 16:45.3 5:24/M 10
117 115 8162 Ezekiel Shappell SmithWest Chester Henderson 5:11 5:52 5:42 16:46.3 5:25/M 10
118 116 7567 Sean Lawson Haverford Township 4:56 5:54 5:55 16:46.9 5:25/M 10
119 117 7207 Logan Duff Abington 5:07 5:48 5:51 16:47.2 5:25/M 11
120 118 7576 Daniel Perez Holy Ghost Preparatory School 5:10 5:43 5:53 16:47.6 5:25/M 11
121 119 8144 Jack Brannon West Chester East 5:05 5:51 5:51 16:47.7 5:25/M 10
122 120 7742 Oscar Lorenzi Owen J. Roberts 5:16 5:47 5:44 16:48.3 5:25/M 12
123 121 7670 Nathan Alex Methacton 5:10 5:45 5:52 16:48.4 5:25/M 12
124 122 7783 Andrew Hausch Penncrest 5:17 5:43 5:47 16:48.9 5:25/M 10
125 123 7923 Nate Halberstadt Radnor 5:07 5:44 5:57 16:50.7 5:26/M 12
126 (< 5) 8037 Trevor Fursman Sun Valley 5:13 5:44 5:53 16:51.3 5:26/M 11
127 124 7811 Matt Kanuk Pennsbury 5:07 5:47 5:56 16:51.4 5:26/M 11
128 125 8049 Brady Lasher Unionville 5:23 5:45 5:42 16:51.5 5:26/M 10
129 126 7423 Eshaan Doegar Council Rock South 5:05 5:52 5:53 16:51.8 5:26/M 10
130 127 7467 Sam Leisenring Downingtown West 5:00 5:36 6:15 16:52.5 5:27/M 11
131 128 8114 John Kuzmission Upper Perkiomen 5:13 5:46 5:52 16:52.6 5:27/M 10
132 129 7694 Jake Lolli Neshaminy 5:05 5:40 6:06 16:52.7 5:27/M 10
133 130 7263 Aiden Voth Boyertown 4:54 5:43 6:14 16:53.0 5:27/M 11
134 131 7292 Dylan Borden Central Bucks East 5:10 5:39 6:03 16:53.1 5:27/M 11
135 132 7384 David Gober Collegium Charter School 5:16 5:48 5:48 16:53.5 5:27/M 12
136 133 7410 Jack Gosling Council Rock North 5:10 5:51 5:52 16:54.4 5:27/M 12
137 134 7797 Daniel Lera-Lozano Pennridge 5:05 5:58 5:50 16:54.7 5:27/M 10
138 135 7503 Colin Mahoney Great Valley 5:10 5:49 5:55 16:54.9 5:27/M 12
139 136 7295 Kyle Smith Central Bucks East 5:10 5:51 5:53 16:54.9 5:27/M 10
140 137 7988 Jacob Delgado Spring Ford 5:12 5:54 5:48 16:55.0 5:27/M 12
141 138 7672 Quinn Kumfert Methacton 5:07 5:46 6:01 16:55.3 5:28/M 11
142 139 7825 Alex Corbin Perkiomen Valley 5:21 5:49 5:44 16:55.4 5:28/M 11
143 140 7506 Jack Thomas Great Valley 5:11 5:49 5:54 16:55.4 5:28/M 11
144 141 7568 Joseph McGuire Haverford Township 5:07 5:50 5:58 16:56.2 5:28/M 12
145 142 7471 Riley Trigo Downingtown West 5:12 5:54 5:50 16:57.8 5:28/M 12
146 143 7725 Owen Cary North Penn 5:06 5:54 5:56 16:57.9 5:28/M 11
147 144 7864 Joshua Bucko Plymouth Whitemarsh 5:06 5:55 5:55 16:58.0 5:28/M 10
148 145 8145 Kahseem Bronzell West Chester East 5:20 5:45 5:51 16:58.1 5:28/M 10
149 146 7990 Mason Delp Spring Ford 5:08 5:52 5:57 16:58.3 5:29/M 10
150 147 7987 Shihan Ayman Spring Ford 5:12 5:48 5:57 16:58.4 5:29/M 10
151 148 7226 Benjamin Weaver Avon Grove 5:18 5:45 5:54 16:59.2 5:29/M 11
152 149 7697 Wyatt Soska Neshaminy 5:13 5:51 5:55 17:00.0 5:29/M 10
153 150 7551 Scott McKenna Hatboro Horsham 5:14 6:00 5:45 17:00.5 5:29/M 11
154 151 7493 Emmanuel Velez Garnet Valley 5:16 5:55 5:48 17:00.6 5:29/M 10
155 152 7673 Colin O'Donnell Methacton 5:10 5:43 6:06 17:00.7 5:29/M 10
156 153 8115 Roman Macedo Upper Perkiomen 5:14 5:45 6:01 17:00.9 5:29/M 11
157 154 7824 Jason Clifford Perkiomen Valley 5:21 5:52 5:47 17:01.9 5:30/M 12
158 155 7691 Nicholas Forman Neshaminy 5:09 5:48 6:04 17:02.8 5:30/M 12
159 156 7212 Peter Murray Abington 4:53 5:49 6:20 17:04.0 5:30/M 12
160 157 8029 Noel Blanchette Strath Haven 5:09 5:53 6:01 17:04.4 5:30/M 11
161 158 7940 Gabe Simkiss Regina Luminis 5:15 5:58 5:49 17:04.4 5:30/M 9
162 159 7277 Andreas Quattrocchi Bristol 5:15 6:01 5:47 17:04.5 5:30/M 11
163 160 7565 Andrew Fedako Haverford Township 5:07 5:49 6:08 17:04.5 5:31/M 11
164 161 7501 Joseph Benson Great Valley 5:10 5:53 6:02 17:07.2 5:31/M 12
165 162 8171 Harry Davis West Chester Rustin 5:27 5:48 5:51 17:07.6 5:31/M 12
166 163 7469 Evan Reidinger Downingtown West 5:12 5:47 6:08 17:08.5 5:32/M 10
167 164 7428 Finn Malone Council Rock South 5:06 6:00 6:02 17:09.0 5:32/M 9
168 165 7954 Nick Gdowik Ridley 5:07 5:44 6:17 17:09.9 5:32/M 12
169 166 8176 Shawn Roselli West Chester Rustin 5:24 5:51 5:54 17:10.0 5:32/M 12
170 167 8191 Chase Rosenfeld William Tennent 5:04 5:57 6:08 17:10.6 5:32/M 11
171 168 7371 Tommy Silvester Coatesville 5:01 5:56 6:12 17:10.7 5:33/M 12
172 169 7258 Samuel Branford Boyertown 5:20 6:04 5:46 17:11.5 5:33/M 11
173 170 8052 David Perkins Unionville 5:23 5:56 5:51 17:11.6 5:33/M 12
174 171 7675 Matthew Sandner Methacton 5:10 5:55 6:06 17:11.8 5:33/M 12
175 172 7851 Kyle Padilla Phoenixville Area 5:15 5:55 6:00 17:12.3 5:33/M 10
176 173 7989 Jedidiah King Spring Ford 5:12 5:57 6:03 17:13.2 5:33/M 11
177 174 7744 Ben Pittek Owen J. Roberts 5:20 5:55 5:57 17:13.7 5:33/M 10
178 175 7398 Aidan Mahoney Conestoga 5:25 5:56 5:53 17:14.7 5:34/M 11
179 176 7396 Ethan Del Viscio Conestoga 5:16 5:57 6:01 17:15.1 5:34/M 11
180 177 7466 Dylan Graham Downingtown West 5:17 5:55 6:02 17:15.4 5:34/M 12
181 178 7978 Lance Midboe Souderton Area 5:13 5:58 6:03 17:16.1 5:34/M 12
182 179 8030 Sam Fritz Strath Haven 5:06 5:55 6:14 17:16.4 5:34/M 12
183 180 8146 Jake Hennessy West Chester East 5:13 5:53 6:10 17:17.0 5:35/M 11
184 181 7959 Donovan Washington Ridley 5:15 6:00 6:01 17:17.7 5:35/M 12
185 182 7727 Shane Myers North Penn 5:17 5:57 6:03 17:18.0 5:35/M 10
186 183 8078 Kevin Lim Upper Dublin 5:16 6:00 6:01 17:18.3 5:35/M 10
187 184 7573 Maurece Jean-Brian Holy Ghost Preparatory School 5:15 6:01 6:02 17:19.7 5:35/M 12
188 185 7488 Sean Diehl Garnet Valley 5:16 5:58 6:05 17:20.5 5:36/M 11
189 186 8096 Anthony Tornambe Upper Merion 5:12 6:05 6:04 17:21.1 5:36/M 10
190 187 7325 Jacob Stern Central Bucks West 5:22 5:56 6:02 17:21.2 5:36/M 12
191 188 7958 Paul Oluwa Ridley 5:16 6:00 6:05 17:22.9 5:36/M 9
192 189 8077 Tobias Brown Upper Dublin 5:20 5:54 6:07 17:22.9 5:36/M 12
193 190 7424 Rowan Grant Council Rock South 5:12 6:04 6:07 17:23.6 5:37/M 10
194 191 7731 Brady Sweeney North Penn 5:01 6:04 6:18 17:23.9 5:37/M 12
195 192 7550 Tanner Coleman Hatboro Horsham 5:11 6:01 6:11 17:25.1 5:37/M 12
196 193 8079 Anthony Paone Upper Dublin 5:20 5:54 6:09 17:25.1 5:37/M 9
197 194 8076 Jacob Keenan Upper Dublin 5:22 5:58 6:04 17:25.4 5:37/M 9
198 195 7293 Austin Loving Central Bucks East 5:23 6:02 6:00 17:27.0 5:38/M 10
199 196 7757 Logan Spano Oxford Area 5:34 5:53 5:59 17:27.4 5:38/M 11
200 197 7572 Brendan DiEnna Holy Ghost Preparatory School 5:32 6:03 5:51 17:28.2 5:38/M 12
O'all
Place Score Bib No Name Team 1 Mile 2 Mile 3.1 Mil Time Pace Age
201 198 7800 Logan Siegfried Pennridge 5:15 6:04 6:08 17:28.4 5:38/M 11
202 199 7569 Evan Taddeo Haverford Township 5:10 6:04 6:13 17:28.6 5:38/M 12
203 200 7227 Shaun Weaver Avon Grove 5:32 5:58 5:58 17:29.4 5:39/M 11
204 201 8015 Matthew Haugh Springfield Township (Montco) 5:19 6:05 6:04 17:29.7 5:39/M 11
205 202 8081 Gregory Siegel Upper Dublin 5:20 6:02 6:06 17:29.7 5:39/M 11
206 203 8150 Nathan Wist West Chester East 5:28 6:00 6:01 17:31.0 5:39/M 11
207 204 8051 Satwik Panchomarthi Unionville 5:23 5:43 6:24 17:31.4 5:39/M 11
208 205 7828 Jack Magyarits Perkiomen Valley 5:27 5:59 6:04 17:31.7 5:39/M 11
209 206 8200 Jishnu Dass Wissahickon 5:29 6:03 5:59 17:31.9 5:39/M 11
210 207 7953 Finlay Cutting Ridley 5:14 6:05 6:13 17:33.5 5:40/M 12
211 208 7868 William Waerig Plymouth Whitemarsh 5:09 6:08 6:16 17:34.0 5:40/M 10
212 209 7635 Dylan Sandler Lower Moreland 5:13 6:09 6:10 17:34.0 5:40/M 11
213 210 8205 Walter Vandegrift Wissahickon 5:30 6:06 5:57 17:34.2 5:40/M 10
214 211 7244 Louis Edgcumbe Bishop Shanahan 5:30 6:06 6:00 17:37.0 5:41/M 12
215 212 8175 Alexander Kosmidis West Chester Rustin 5:34 6:01 6:01 17:37.1 5:41/M 11
216 213 7311 Ramsey Polis Central Bucks South 5:33 6:05 5:58 17:37.1 5:41/M 9
217 214 7845 Hayden Bray Phoenixville Area 5:28 6:06 6:02 17:37.1 5:41/M 10
218 215 7454 Siddharth Iyer Downingtown East 5:11 6:02 6:23 17:37.4 5:41/M 11
219 216 7633 Trey Henry Lower Moreland 5:19 6:12 6:06 17:38.3 5:41/M 10
220 217 7507 Evan Wagenmann Great Valley 5:19 6:13 6:05 17:38.4 5:41/M 11
221 218 7712 Jeremiah McCray Norristown 5:33 6:04 6:00 17:38.6 5:41/M 12
222 219 7338 Shamsid-Din Jabbar Cheltenham 5:18 6:09 6:09 17:38.6 5:42/M 9
223 220 7634 Michael Hoch Lower Moreland 5:26 6:09 6:04 17:40.3 5:42/M 10
224 221 8034 Tommy Tapino Strath Haven 5:36 5:58 6:05 17:40.4 5:42/M 12
225 222 7671 Jackson Harris Methacton 5:09 6:04 6:27 17:41.2 5:42/M 11
226 223 7309 Nathanael Meister Central Bucks South 5:29 6:05 6:06 17:41.3 5:42/M 9
227 224 7882 Jack McNicholas Pope John Paul II 5:22 6:15 6:03 17:41.3 5:42/M 11
228 225 7211 Shawn Leach Abington 5:18 6:09 6:14 17:41.6 5:42/M 12
229 226 7312 Darren Rafa Central Bucks South 5:33 6:04 6:05 17:43.4 5:43/M 9
230 227 8201 Josh Dass Wissahickon 5:22 6:15 6:06 17:43.8 5:43/M 12
231 228 7554 Nick Schell Hatboro Horsham 5:27 6:05 6:11 17:43.9 5:43/M 9
232 229 7210 Jackson Feola Abington 5:29 6:09 6:04 17:44.1 5:43/M 10
233 230 7837 Ryne Tyson Phil-Mont Christian Academy 5:23 6:16 6:05 17:45.1 5:44/M 12
234 231 7615 Sawyer Friedman-OlshanLower Merion 5:09 6:06 6:30 17:45.9 5:44/M 10
235 232 7225 Lars Trone Avon Grove 5:32 6:06 6:06 17:45.9 5:44/M 11
236 233 7222 Alexander Hart Avon Grove 5:36 6:05 6:04 17:46.3 5:44/M 11
237 234 7339 William Matsinger Cheltenham 5:16 6:10 6:20 17:46.4 5:44/M 12
238 235 7323 Charles Livezey Central Bucks West 5:29 6:06 6:10 17:47.0 5:44/M 10
239 236 7209 Garrett Farabaugh Abington 5:18 6:14 6:15 17:47.6 5:44/M 12
240 237 8147 Zachary Iozzi West Chester East 5:28 6:06 6:12 17:47.7 5:44/M 12
241 238 8001 Chris Cardie Springfield (Delco) 5:14 6:02 6:30 17:47.8 5:44/M 10
242 239 7924 Aiden Landau Radnor 5:31 6:07 6:09 17:48.4 5:45/M 11
243 240 7574 Jack Loveman Holy Ghost Preparatory School 5:19 6:13 6:16 17:49.4 5:45/M 9
244 241 7753 Michael Besancon Oxford Area 5:32 5:56 6:21 17:50.8 5:45/M 11
245 242 8007 Dennis Wickstrum Springfield (Delco) 5:28 6:11 6:12 17:52.3 5:46/M 10
246 243 7629 Shane Alden Lower Moreland 5:26 6:08 6:17 17:52.4 5:46/M 11
247 244 8172 Carson Englert West Chester Rustin 5:37 6:05 6:10 17:53.3 5:46/M 10
248 245 7798 Bryce Martin Pennridge 5:20 6:08 6:24 17:53.7 5:46/M 10
249 246 8095 Rayard Mayo Upper Merion 5:29 6:11 6:12 17:54.5 5:47/M 12
250 247 7549 Noah Benoit-Jean Hatboro Horsham 5:31 6:14 6:09 17:55.1 5:47/M 10
251 248 7927 Jack Wible Radnor 5:32 6:10 6:13 17:55.2 5:47/M 10
252 249 7755 Owen Hughes Oxford Area 5:35 6:02 6:17 17:55.4 5:47/M 11
253 250 7259 Colin Cooper Boyertown 5:26 6:07 6:21 17:55.7 5:47/M 10
254 251 7230 Christopher Baisden Bensalem 5:30 6:15 6:10 17:55.8 5:47/M 12
255 252 7526 Daniel Walker Harriton 5:31 6:09 6:15 17:56.7 5:47/M 9
256 253 7925 Brandon Ngyuen Radnor 5:34 6:13 6:08 17:57.0 5:47/M 11
257 254 8174 Sanjay Kandasamy West Chester Rustin 5:35 6:08 6:15 17:59.4 5:48/M 12
258 255 7307 Joseph Lucas Central Bucks South 5:25 6:12 6:21 17:59.6 5:48/M 12
259 256 7754 Ryan Fay Oxford Area 5:41 6:12 6:06 17:59.8 5:48/M 11
260 257 7829 Max Tancini Perkiomen Valley 5:35 6:12 6:11 18:00.0 5:48/M 10
261 258 7213 Tyler Quan Abington 5:16 6:03 6:39 18:00.0 5:48/M 12
262 259 7382 Amir Christmas Collegium Charter School 5:31 6:16 6:11 18:00.1 5:48/M 10
263 260 7758 Chase Verbanas Oxford Area 5:35 6:14 6:09 18:00.3 5:48/M 9
264 261 7869 Colin Wagner Plymouth Whitemarsh 5:36 6:10 6:13 18:00.4 5:49/M 12
265 262 7881 Oscar Luna Pope John Paul II 5:22 6:15 6:22 18:00.5 5:49/M 12
266 263 8149 Nicolas Velez West Chester East 5:31 6:16 6:12 18:00.6 5:49/M 9
267 264 7387 Shawn Sims Collegium Charter School 5:31 6:16 6:12 18:01.3 5:49/M 12
268 265 7606 Josh Poulton Kennett 5:32 6:19 6:09 18:01.6 5:49/M 10
269 266 7298 Quinton Weber Central Bucks East 5:23 6:14 6:25 18:03.2 5:49/M 12
270 267 7848 John Hamid Phoenixville Area 5:43 6:17 6:03 18:03.7 5:50/M 12
271 268 7336 Caleb Dougherty Cheltenham 5:33 6:15 6:14 18:03.8 5:50/M 10
272 269 7938 Sean O'Keefe Regina Luminis 5:27 6:15 6:20 18:04.1 5:50/M 10
273 270 7852 Jordan Eade Plumstead Christian 5:29 6:20 6:14 18:04.6 5:50/M 12
274 271 7937 Luke Kozak Regina Luminis 5:28 6:15 6:21 18:04.8 5:50/M 11
275 272 8100 Christian Feil Upper Moreland 5:28 6:15 6:21 18:05.3 5:50/M 10
276 273 8202 Ray Pelletier Wissahickon 5:35 6:14 6:16 18:05.7 5:50/M 10
277 274 8186 Zach Clemensten William Tennent 5:42 6:08 6:16 18:07.1 5:51/M 11
278 275 7474 Botond Berces Faith Christian Academy 5:24 6:22 6:22 18:09.4 5:51/M 12
279 276 7261 Aidan Lacock Boyertown 5:31 6:16 6:21 18:09.5 5:51/M 11
280 277 7274 Jasper Faustino Bristol 5:40 6:21 6:07 18:09.5 5:51/M 10
281 278 7696 Manny Smith Neshaminy 5:36 6:18 6:14 18:09.6 5:51/M 11
282 279 8204 Sam Tatko Wissahickon 5:35 6:18 6:16 18:10.3 5:52/M 10
283 280 8187 Ryan Lovenstein William Tennent 5:41 6:09 6:19 18:10.4 5:52/M 9
