Men: 1-19 25-29 35-39 40-44 45-49 65-69
Women: 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 60-64
XTERRA Sprint |
|||||||||||||||||||||||
Open |
|||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Marie Cartwright | 165 | 28 | 3 | 1:50:57.8 | 1 | 8:16.4 | 26:40/M | 1 | 3:00.0 | 1 | 2:56.3 | 1 | 1:11:40.1 | 9:37/M | 1 | 0:28.2 | 1 | 24:36.6 | 9:55/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Carrie Huber | 187 | 30 | 2 | 1:42:04.2 | 1 | 9:34.4 | 30:52/M | 1 | 3:00.0 | 2 | 3:03.3 | 1 | 1:01:40.7 | 8:17/M | 1 | 0:44.7 | 1 | 24:01.0 | 9:41/M | |||
2 | Kassi Wilson | 172 | 32 | 4 | 1:52:15.2 | 2 | 9:56.5 | 32:03/M | 2 | 3:00.0 | 1 | 2:03.9 | 2 | 1:06:30.3 | 8:56/M | 3 | 1:04.1 | 2 | 29:40.2 | 11:58/M | |||
3 | Brittany Neiles | 186 | 32 | 6 | 2:19:45.5 | 3 | 10:42.9 | 34:31/M | 3 | 4:00.0 | 3 | 4:48.9 | 3 | 1:25:32.9 | 11:29/M | 2 | 0:57.9 | 3 | 33:42.7 | 13:35/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Katrina TenNapel | 142 | 37 | 1 | 1:37:22.2 | 1 | 6:45.0 | 21:46/M | 1 | 2:14.4 | 1 | 1:43.1 | 1 | 59:38.3 | 8:00/M | 1 | 0:29.1 | 1 | 26:32.0 | 10:42/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Becky Knudson | 154 | 41 | 8 | 2:54:44.8 | 1 | 8:04.5 | 26:01/M | 1 | 2:00.0 | 1 | 9:10.8 | 1 | 4:05.4 | 0:33/M | 1 | 1:49:10.3 | 1 | 42:13.6 | 17:01/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Kristin Lofus | 144 | 48 | 5 | 2:00:25.5 | 1 | 8:06.7 | 26:08/M | 1 | 3:00.0 | 1 | 3:09.1 | 1 | 1:09:26.6 | 9:19/M | 1 | 1:26.8 | 1 | 35:16.1 | 14:13/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
DNF | Susan Lynch | 151 | 51 | ||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Barb Fetters | 176 | 64 | 7 | 2:32:24.8 | 1 | 9:24.0 | 30:19/M | 1 | 4:00.5 | 1 | 3:49.9 | 1 | 1:17:57.0 | 10:28/M | 1 | 3:04.6 | 1 | 54:08.5 | 21:50/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Male 19 and Under |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Liam Reese | 167 | 16 | 6 | 2:08:30.1 | 1 | 5:44.5 | 18:30/M | 1 | 0:55.9 | 1 | 1:00.0 | 1 | 1:38:35.9 | 13:14/M | 1 | 0:42.1 | 1 | 21:31.7 | 8:41/M | |||
2 | Lars Knudson | 153 | 12 | 8 | 2:54:41.5 | 2 | 14:26.6 | 46:34/M | 2 | 4:00.0 | 2 | 4:52.1 | 2 | 1:47:39.5 | 14:27/M | 2 | 1:34.1 | 2 | 42:08.9 | 16:59/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Jacob Hemenway | 164 | 26 | 5 | 2:08:28.3 | 1 | 12:23.4 | 39:57/M | 1 | 4:00.0 | 1 | 1:49.3 | 1 | 1:23:36.0 | 11:13/M | 1 | 0:25.0 | 1 | 26:14.4 | 10:35/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Rob Loftus | 145 | 35 | 3 | 1:25:51.3 | 1 | 7:16.0 | 23:26/M | 2 | 3:00.2 | 2 | 2:41.2 | 1 | 48:59.9 | 6:34/M | 2 | 1:44.9 | 1 | 22:08.9 | 8:55/M | |||
2 | Ryan Vande Kieft | 181 | 38 | 4 | 1:37:10.6 | 2 | 8:09.4 | 26:17/M | 1 | 3:00.0 | 1 | 1:24.8 | 2 | 57:26.5 | 7:43/M | 1 | 0:52.6 | 2 | 26:17.0 | 10:36/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Seth Keene | 191 | 43 | 1 | 1:19:56.4 | 1 | 7:28.6 | 24:05/M | 1 | 2:00.0 | 1 | 1:24.7 | 1 | 47:24.8 | 6:22/M | 1 | 0:52.7 | 1 | 20:45.4 | 8:22/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Mark Lindquist | 169 | 45 | 2 | 1:25:06.5 | 1 | 6:12.9 | 20:00/M | 1 | 3:00.0 | 1 | 1:25.9 | 1 | 51:26.8 | 6:54/M | 1 | 0:59.8 | 1 | 22:00.8 | 8:52/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
|||||||||||||||||||||||
Total | Swim | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | matthew gervase | 182 | 68 | 7 | 2:15:45.8 | 1 | 11:22.2 | 36:40/M | 1 | 4:00.0 | 1 | 3:23.0 | 1 | 1:24:27.7 | 11:20/M | 1 | 0:34.3 | 1 | 31:58.4 | 12:53/M |
*Overall place within gender.