Wpial Section Meet
October 07, 2020
Gingerbread Man Running Company
Table of Contents
Armstrong HS vs Fox Chapel Area
Armstrong HS vs Gateway
Armstrong HS vs Indiana Area
Armstrong HS vs Kiski Area
Armstrong HS vs Penn Hills
Armstrong HS vs Pittburgh Central Catholic
Armstrong HS vs Plum
Fox Chapel Area vs Gateway
Fox Chapel Area vs Indiana Area
Fox Chapel Area vs Kiski Area
Fox Chapel Area vs Penn Hills
Fox Chapel Area vs Pittburgh Central Catholic
Fox Chapel Area vs Plum
Gateway vs Indiana Area
Gateway vs Kiski Area
Gateway vs Penn Hills
Gateway vs Pittburgh Central Catholic
Gateway vs Plum
Indiana Area vs Kiski Area
Indiana Area vs Penn Hills
Indiana Area vs Pittburgh Central Catholic
Indiana Area vs Plum
Kiski Area vs Penn Hills
Kiski Area vs Pittburgh Central Catholic
Kiski Area vs Plum
Penn Hills vs Pittburgh Central Catholic
Penn Hills vs Plum
Pittburgh Central Catholic vs Plum
Top |
Armstrong HS vs Fox Chapel Area |
Boy's Varsity |
Team - Fox Chapel Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 15 | Team Score (times): 1:30:40.2 | Ave Time:18:08.0 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1255 | Jack Lorence | | 1 | 1 | 17:26.1 | 17:26.1 | 0:28.3 |
2 | 1258 | Jose Morales | | 2 | 3 | 18:07.9 | 35:34.0 | 1:10.1 |
3 | 1260 | Ethan Napolitan | | 3 | 6 | 18:13.4 | 53:47.5 | 1:15.7 |
4 | 1249 | Shane Funk | | 4 | 10 | 18:16.5 | 1:12:04.0 | 1:18.8 |
5 | 1245 | Owen Carter | | 5 | 15 | 18:36.1 | 1:30:40.2 | 1:38.4 |
6 | 1254 | Ryan Kenyon | | (6) | (21) | 18:37.1 | 1:49:17.3 | 1:39.3 |
7 | 1263 | Alex Staud | | (7) | (28) | 19:06.6 | 2:08:23.9 | 2:08.9 |
8 | 1243 | Andrew Byersdorfer | | More Than 7 | | 19:39.1 | 2:28:03.1 | 2:41.4 |
9 | 1264 | Joseph Staud | | More Than 7 | | 20:18.6 | 2:48:21.7 | 3:20.9 |
10 | 1244 | Jason Carter | | More Than 7 | | 21:12.1 | 3:09:33.9 | 4:14.4 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 50 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 8 | 8 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 9 | 17 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 10 | 27 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 11 | 38 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 12 | 50 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (63) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (77) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Armstrong HS vs Gateway |
Boy's Varsity |
Team - Gateway | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 19 | Team Score (times): 1:40:02.6 | Ave Time:20:00.5 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1282 | Luke Whisel | | 1 | 1 | 18:04.6 | 18:04.6 | 1:06.8 |
2 | 1281 | Brady Sundin | | 2 | 3 | 19:17.7 | 37:22.3 | 2:19.9 |
3 | 1278 | Brendan Dorosiev | | 3 | 6 | 19:25.9 | 56:48.2 | 2:28.1 |
4 | 1272 | Jace Beam | | 6 | 12 | 21:31.9 | 1:18:20.2 | 4:34.2 |
5 | 1275 | Danny Dausey | | 7 | 19 | 21:42.4 | 1:40:02.6 | 4:44.6 |
6 | 1274 | Byron Christie | | (8) | (27) | 21:49.0 | 2:01:51.6 | 4:51.2 |
7 | 1279 | Gavin Dorosiev | | (9) | (36) | 21:49.1 | 2:23:40.8 | 4:51.4 |
8 | 1277 | Sasidhar DeVabhaktuni | | More Than 7 | | 22:09.3 | 2:45:50.1 | 5:11.6 |
9 | 1273 | Liam Brown | | More Than 7 | | 22:53.7 | 3:08:43.8 | 5:55.9 |
10 | 1276 | Omarion Davidson | | More Than 7 | | 23:47.5 | 3:32:31.3 | 6:49.8 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 42 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 4 | 4 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 5 | 9 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 10 | 19 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 11 | 30 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 12 | 42 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (55) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (69) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Armstrong HS vs Indiana Area |
Boy's Varsity |
Team - Indiana Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 15 | Team Score (times): 1:31:22.3 | Ave Time:18:16.4 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1295 | Joel Beckwith | | 1 | 1 | 16:57.7 | 16:57.7 | 0:00.0 |
2 | 1312 | Clayton Weaver | | 2 | 3 | 18:13.6 | 35:11.3 | 1:15.8 |
3 | 1301 | Tucker Davis | | 3 | 6 | 18:32.0 | 53:43.3 | 1:34.2 |
4 | 1303 | Jacob Gill | | 4 | 10 | 18:44.7 | 1:12:28.1 | 1:47.0 |
5 | 1302 | Maddux Fisanich | | 5 | 15 | 18:54.2 | 1:31:22.3 | 1:56.4 |
6 | 1296 | John Berzonsky | | (6) | (21) | 18:56.1 | 1:50:18.5 | 1:58.4 |
7 | 1306 | Caeden King | | (7) | (28) | 19:08.3 | 2:09:26.8 | 2:10.6 |
8 | 1313 | Seth Weaver | | More Than 7 | | 19:24.2 | 2:28:51.1 | 2:26.5 |
9 | 1314 | Charles Weber | | More Than 7 | | 19:24.6 | 2:48:15.7 | 2:26.8 |
10 | 1309 | Owen Putt | | More Than 7 | | 19:27.3 | 3:07:43.1 | 2:29.6 |
11 | 1297 | Will Berzonsky | | More Than 7 | | 19:46.0 | 3:27:29.2 | 2:48.3 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 50 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 8 | 8 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 9 | 17 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 10 | 27 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 11 | 38 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 12 | 50 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (63) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (77) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Armstrong HS vs Kiski Area |
Boy's Varsity |
Team - Kiski Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 15 | Team Score (times): 1:32:21.5 | Ave Time:18:28.3 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1327 | Jake Folaron | | 1 | 1 | 17:22.5 | 17:22.5 | 0:24.8 |
2 | 1328 | Joseph George | | 2 | 3 | 18:20.8 | 35:43.3 | 1:23.0 |
3 | 1325 | Matt Dongiovanni | | 3 | 6 | 18:32.2 | 54:15.6 | 1:34.5 |
4 | 1336 | Phil Miller | | 4 | 10 | 18:55.8 | 1:13:11.5 | 1:58.1 |
5 | 1339 | Yunar Sesmas | | 5 | 15 | 19:10.0 | 1:32:21.5 | 2:12.3 |
6 | 1338 | Paul Roberts | | (6) | (21) | 19:45.1 | 1:52:06.7 | 2:47.3 |
7 | 1330 | Antonio Giordano | | (7) | (28) | 20:30.3 | 2:12:37.1 | 3:32.6 |
8 | 1329 | Zachary George | | More Than 7 | | 20:36.4 | 2:33:13.5 | 3:38.7 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 50 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 8 | 8 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 9 | 17 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 10 | 27 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 11 | 38 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 12 | 50 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (63) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (77) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Armstrong HS vs Penn Hills |
Boy's Varsity |
Team - Penn Hills | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 24 | Team Score (times): 1:47:01.8 | Ave Time:21:24.3 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1367 | Austin Stuchul | | 1 | 1 | 20:01.9 | 20:01.9 | 3:04.2 |
2 | 1365 | Sawyer Kinney | | 3 | 4 | 20:41.4 | 40:43.4 | 3:43.7 |
3 | 1366 | Hunter Shields | | 5 | 9 | 21:15.1 | 1:01:58.5 | 4:17.4 |
4 | 1364 | Luke Hansen | | 6 | 15 | 21:18.0 | 1:23:16.6 | 4:20.3 |
5 | 1368 | Owen Templer | | 9 | 24 | 23:45.2 | 1:47:01.8 | 6:47.5 |
6 | 1361 | Terry Craig | | (11) | (35) | 25:29.8 | 2:12:31.7 | 8:32.1 |
7 | 1362 | Charles Frachioni | | (12) | (47) | 27:16.5 | 2:39:48.3 | 10:18.8 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 31 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 2 | 2 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 4 | 6 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 7 | 13 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 8 | 21 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 10 | 31 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (44) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (58) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Armstrong HS vs Pittburgh Central Catholic |
Boy's Varsity |
Team - Pittburgh Central Catholic | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 15 | Team Score (times): 1:34:24.7 | Ave Time:18:52.9 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1374 | Connor Downs | | 1 | 1 | 17:29.4 | 17:29.4 | 0:31.7 |
2 | 1373 | Julius DiSilvio | | 2 | 3 | 19:05.1 | 36:34.5 | 2:07.3 |
3 | 1369 | J.P. Byrnes | | 3 | 6 | 19:12.5 | 55:47.1 | 2:14.8 |
4 | 1376 | Enzo Figallo | | 4 | 10 | 19:13.5 | 1:15:00.6 | 2:15.7 |
5 | 1381 | Jake Metcalf | | 5 | 15 | 19:24.0 | 1:34:24.7 | 2:26.3 |
6 | 1386 | Dante Scalise | | (6) | (21) | 19:24.4 | 1:53:49.1 | 2:26.7 |
7 | 1383 | Aaron Ragan | | (7) | (28) | 19:25.4 | 2:13:14.6 | 2:27.7 |
8 | 1379 | Blake Hammer | | More Than 7 | | 19:31.1 | 2:32:45.8 | 2:33.4 |
9 | 1384 | Anthony Ragan | | More Than 7 | | 20:16.4 | 2:53:02.2 | 3:18.7 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 50 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 8 | 8 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 9 | 17 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 10 | 27 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 11 | 38 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 12 | 50 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (63) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (77) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Armstrong HS vs Plum |
Boy's Varsity |
Team - Plum | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 22 | Team Score (times): 1:44:33.1 | Ave Time:20:54.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1416 | Nate Mienke | | 1 | 1 | 19:38.7 | 19:38.7 | 2:40.9 |
2 | 1405 | Will Brewer | | 3 | 4 | 20:35.0 | 40:13.7 | 3:37.3 |
3 | 1421 | Connor Pivirotto | | 5 | 9 | 21:20.4 | 1:01:34.1 | 4:22.7 |
4 | 1414 | Zach McPherson | | 6 | 15 | 21:21.1 | 1:22:55.3 | 4:23.4 |
5 | 1422 | Gabriel Powell | | 7 | 22 | 21:37.7 | 1:44:33.1 | 4:40.0 |
6 | 1425 | Evan Smith | | (9) | (31) | 22:07.1 | 2:06:40.3 | 5:09.4 |
7 | 1406 | Jake George | | (10) | (41) | 22:08.9 | 2:28:49.2 | 5:11.1 |
8 | 1419 | Justin Muretisch | | More Than 7 | | 22:17.7 | 2:51:06.9 | 5:20.0 |
9 | 1403 | Nate Beninati | | More Than 7 | | 22:24.5 | 3:13:31.5 | 5:26.8 |
10 | 1404 | Zach Berrott | | More Than 7 | | 23:19.0 | 3:36:50.6 | 6:21.3 |
Team - Armstrong HS | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 37 | Team Score (times): 1:50:13.0 | Ave Time:22:02.6 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1223 | Stephen Starr | | 2 | 2 | 20:32.0 | 20:32.0 | 3:34.2 |
2 | 1220 | Andy Kamis | | 4 | 6 | 20:53.6 | 41:25.6 | 3:55.9 |
3 | 1225 | August Zanotti | | 8 | 14 | 22:04.1 | 1:03:29.7 | 5:06.3 |
4 | 1221 | Colin Schawl | | 11 | 25 | 22:56.7 | 1:26:26.4 | 5:58.9 |
5 | 1222 | Sam Smith | | 12 | 37 | 23:46.6 | 1:50:13.0 | 6:48.8 |
6 | 1224 | Maddox Wise | | (13) | (50) | 28:40.1 | 2:18:53.2 | 11:42.4 |
7 | 1219 | Landon Crissman | | (14) | (64) | 33:48.4 | 2:52:41.7 | 16:50.7 |
Top |
Fox Chapel Area vs Gateway |
Boy's Varsity |
Team - Fox Chapel Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 19 | Team Score (times): 1:30:40.2 | Ave Time:18:08.0 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1255 | Jack Lorence | | 1 | 1 | 17:26.1 | 17:26.1 | 0:28.3 |
2 | 1258 | Jose Morales | | 3 | 4 | 18:07.9 | 35:34.0 | 1:10.1 |
3 | 1260 | Ethan Napolitan | | 4 | 8 | 18:13.4 | 53:47.5 | 1:15.7 |
4 | 1249 | Shane Funk | | 5 | 13 | 18:16.5 | 1:12:04.0 | 1:18.8 |
5 | 1245 | Owen Carter | | 6 | 19 | 18:36.1 | 1:30:40.2 | 1:38.4 |
6 | 1254 | Ryan Kenyon | | (7) | (26) | 18:37.1 | 1:49:17.3 | 1:39.3 |
7 | 1263 | Alex Staud | | (8) | (34) | 19:06.6 | 2:08:23.9 | 2:08.9 |
8 | 1243 | Andrew Byersdorfer | | More Than 7 | | 19:39.1 | 2:28:03.1 | 2:41.4 |
9 | 1264 | Joseph Staud | | More Than 7 | | 20:18.6 | 2:48:21.7 | 3:20.9 |
10 | 1244 | Jason Carter | | More Than 7 | | 21:12.1 | 3:09:33.9 | 4:14.4 |
Team - Gateway | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 44 | Team Score (times): 1:40:02.6 | Ave Time:20:00.5 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1282 | Luke Whisel | | 2 | 2 | 18:04.6 | 18:04.6 | 1:06.8 |
2 | 1281 | Brady Sundin | | 9 | 11 | 19:17.7 | 37:22.3 | 2:19.9 |
3 | 1278 | Brendan Dorosiev | | 10 | 21 | 19:25.9 | 56:48.2 | 2:28.1 |
4 | 1272 | Jace Beam | | 11 | 32 | 21:31.9 | 1:18:20.2 | 4:34.2 |
5 | 1275 | Danny Dausey | | 12 | 44 | 21:42.4 | 1:40:02.6 | 4:44.6 |
6 | 1274 | Byron Christie | | (13) | (57) | 21:49.0 | 2:01:51.6 | 4:51.2 |
7 | 1279 | Gavin Dorosiev | | (14) | (71) | 21:49.1 | 2:23:40.8 | 4:51.4 |
8 | 1277 | Sasidhar DeVabhaktuni | | More Than 7 | | 22:09.3 | 2:45:50.1 | 5:11.6 |
9 | 1273 | Liam Brown | | More Than 7 | | 22:53.7 | 3:08:43.8 | 5:55.9 |
10 | 1276 | Omarion Davidson | | More Than 7 | | 23:47.5 | 3:32:31.3 | 6:49.8 |
Top |
Fox Chapel Area vs Indiana Area |
Boy's Varsity |
Team - Fox Chapel Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 23 | Team Score (times): 1:30:40.2 | Ave Time:18:08.0 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1255 | Jack Lorence | | 2 | 2 | 17:26.1 | 17:26.1 | 0:28.3 |
2 | 1258 | Jose Morales | | 3 | 5 | 18:07.9 | 35:34.0 | 1:10.1 |
3 | 1260 | Ethan Napolitan | | 4 | 9 | 18:13.4 | 53:47.5 | 1:15.7 |
4 | 1249 | Shane Funk | | 6 | 15 | 18:16.5 | 1:12:04.0 | 1:18.8 |
5 | 1245 | Owen Carter | | 8 | 23 | 18:36.1 | 1:30:40.2 | 1:38.4 |
6 | 1254 | Ryan Kenyon | | (9) | (32) | 18:37.1 | 1:49:17.3 | 1:39.3 |
7 | 1263 | Alex Staud | | (13) | (45) | 19:06.6 | 2:08:23.9 | 2:08.9 |
8 | 1243 | Andrew Byersdorfer | | More Than 7 | | 19:39.1 | 2:28:03.1 | 2:41.4 |
9 | 1264 | Joseph Staud | | More Than 7 | | 20:18.6 | 2:48:21.7 | 3:20.9 |
10 | 1244 | Jason Carter | | More Than 7 | | 21:12.1 | 3:09:33.9 | 4:14.4 |
Team - Indiana Area | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 34 | Team Score (times): 1:31:22.3 | Ave Time:18:16.4 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1295 | Joel Beckwith | | 1 | 1 | 16:57.7 | 16:57.7 | 0:00.0 |
2 | 1312 | Clayton Weaver | | 5 | 6 | 18:13.6 | 35:11.3 | 1:15.8 |
3 | 1301 | Tucker Davis | | 7 | 13 | 18:32.0 | 53:43.3 | 1:34.2 |
4 | 1303 | Jacob Gill | | 10 | 23 | 18:44.7 | 1:12:28.1 | 1:47.0 |
5 | 1302 | Maddux Fisanich | | 11 | 34 | 18:54.2 | 1:31:22.3 | 1:56.4 |
6 | 1296 | John Berzonsky | | (12) | (46) | 18:56.1 | 1:50:18.5 | 1:58.4 |
7 | 1306 | Caeden King | | (14) | (60) | 19:08.3 | 2:09:26.8 | 2:10.6 |
8 | 1313 | Seth Weaver | | More Than 7 | | 19:24.2 | 2:28:51.1 | 2:26.5 |
9 | 1314 | Charles Weber | | More Than 7 | | 19:24.6 | 2:48:15.7 | 2:26.8 |
10 | 1309 | Owen Putt | | More Than 7 | | 19:27.3 | 3:07:43.1 | 2:29.6 |
11 | 1297 | Will Berzonsky | | More Than 7 | | 19:46.0 | 3:27:29.2 | 2:48.3 |
Top |
Fox Chapel Area vs Kiski Area |
Boy's Varsity |
Team - Fox Chapel Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 22 | Team Score (times): 1:30:40.2 | Ave Time:18:08.0 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1255 | Jack Lorence | | 2 | 2 | 17:26.1 | 17:26.1 | 0:28.3 |
2 | 1258 | Jose Morales | | 3 | 5 | 18:07.9 | 35:34.0 | 1:10.1 |
3 | 1260 | Ethan Napolitan | | 4 | 9 | 18:13.4 | 53:47.5 | 1:15.7 |
4 | 1249 | Shane Funk | | 5 | 14 | 18:16.5 | 1:12:04.0 | 1:18.8 |
5 | 1245 | Owen Carter | | 8 | 22 | 18:36.1 | 1:30:40.2 | 1:38.4 |
6 | 1254 | Ryan Kenyon | | (9) | (31) | 18:37.1 | 1:49:17.3 | 1:39.3 |
7 | 1263 | Alex Staud | | (11) | (42) | 19:06.6 | 2:08:23.9 | 2:08.9 |
8 | 1243 | Andrew Byersdorfer | | More Than 7 | | 19:39.1 | 2:28:03.1 | 2:41.4 |
9 | 1264 | Joseph Staud | | More Than 7 | | 20:18.6 | 2:48:21.7 | 3:20.9 |
10 | 1244 | Jason Carter | | More Than 7 | | 21:12.1 | 3:09:33.9 | 4:14.4 |
Team - Kiski Area | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 36 | Team Score (times): 1:32:21.5 | Ave Time:18:28.3 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1327 | Jake Folaron | | 1 | 1 | 17:22.5 | 17:22.5 | 0:24.8 |
2 | 1328 | Joseph George | | 6 | 7 | 18:20.8 | 35:43.3 | 1:23.0 |
3 | 1325 | Matt Dongiovanni | | 7 | 14 | 18:32.2 | 54:15.6 | 1:34.5 |
4 | 1336 | Phil Miller | | 10 | 24 | 18:55.8 | 1:13:11.5 | 1:58.1 |
5 | 1339 | Yunar Sesmas | | 12 | 36 | 19:10.0 | 1:32:21.5 | 2:12.3 |
6 | 1338 | Paul Roberts | | (13) | (49) | 19:45.1 | 1:52:06.7 | 2:47.3 |
7 | 1330 | Antonio Giordano | | (14) | (63) | 20:30.3 | 2:12:37.1 | 3:32.6 |
8 | 1329 | Zachary George | | More Than 7 | | 20:36.4 | 2:33:13.5 | 3:38.7 |
Top |
Fox Chapel Area vs Penn Hills |
Boy's Varsity |
Team - Fox Chapel Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 15 | Team Score (times): 1:30:40.2 | Ave Time:18:08.0 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1255 | Jack Lorence | | 1 | 1 | 17:26.1 | 17:26.1 | 0:28.3 |
2 | 1258 | Jose Morales | | 2 | 3 | 18:07.9 | 35:34.0 | 1:10.1 |
3 | 1260 | Ethan Napolitan | | 3 | 6 | 18:13.4 | 53:47.5 | 1:15.7 |
4 | 1249 | Shane Funk | | 4 | 10 | 18:16.5 | 1:12:04.0 | 1:18.8 |
5 | 1245 | Owen Carter | | 5 | 15 | 18:36.1 | 1:30:40.2 | 1:38.4 |
6 | 1254 | Ryan Kenyon | | (6) | (21) | 18:37.1 | 1:49:17.3 | 1:39.3 |
7 | 1263 | Alex Staud | | (7) | (28) | 19:06.6 | 2:08:23.9 | 2:08.9 |
8 | 1243 | Andrew Byersdorfer | | More Than 7 | | 19:39.1 | 2:28:03.1 | 2:41.4 |
9 | 1264 | Joseph Staud | | More Than 7 | | 20:18.6 | 2:48:21.7 | 3:20.9 |
10 | 1244 | Jason Carter | | More Than 7 | | 21:12.1 | 3:09:33.9 | 4:14.4 |
Team - Penn Hills | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 50 | Team Score (times): 1:47:01.8 | Ave Time:21:24.3 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1367 | Austin Stuchul | | 8 | 8 | 20:01.9 | 20:01.9 | 3:04.2 |
2 | 1365 | Sawyer Kinney | | 9 | 17 | 20:41.4 | 40:43.4 | 3:43.7 |
3 | 1366 | Hunter Shields | | 10 | 27 | 21:15.1 | 1:01:58.5 | 4:17.4 |
4 | 1364 | Luke Hansen | | 11 | 38 | 21:18.0 | 1:23:16.6 | 4:20.3 |
5 | 1368 | Owen Templer | | 12 | 50 | 23:45.2 | 1:47:01.8 | 6:47.5 |
6 | 1361 | Terry Craig | | (13) | (63) | 25:29.8 | 2:12:31.7 | 8:32.1 |
7 | 1362 | Charles Frachioni | | (14) | (77) | 27:16.5 | 2:39:48.3 | 10:18.8 |
Top |
Fox Chapel Area vs Pittburgh Central Catholic |
Boy's Varsity |
Team - Fox Chapel Area | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 19 | Team Score (times): 1:30:40.2 | Ave Time:18:08.0 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1255 | Jack Lorence | | 1 | 1 | 17:26.1 | 17:26.1 | 0:28.3 |
2 | 1258 | Jose Morales | | 3 | 4 | 18:07.9 | 35:34.0 | 1:10.1 |
3 | 1260 | Ethan Napolitan | | 4 | 8 | 18:13.4 | 53:47.5 | 1:15.7 |
4 | 1249 | Shane Funk | | 5 | 13 | 18:16.5 | 1:12:04.0 | 1:18.8 |
5 | 1245 | Owen Carter | | 6 | 19 | 18:36.1 | 1:30:40.2 | 1:38.4 |
6 | 1254 | Ryan Kenyon | | (7) | (26) | 18:37.1 | 1:49:17.3 | 1:39.3 |
7 | 1263 | Alex Staud | | (9) | (35) | 19:06.6 | 2:08:23.9 | 2:08.9 |
8 | 1243 | Andrew Byersdorfer | | More Than 7 | | 19:39.1 | 2:28:03.1 | 2:41.4 |
9 | 1264 | Joseph Staud | | More Than 7 | | 20:18.6 | 2:48:21.7 | 3:20.9 |
10 | 1244 | Jason Carter | | More Than 7 | | 21:12.1 | 3:09:33.9 | 4:14.4 |
Team - Pittburgh Central Catholic | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 43 | Team Score (times): 1:34:24.7 | Ave Time:18:52.9 |
Pos | Bib No | Name | | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1374 | Connor Downs | | 2 | 2 | 17:29.4 | 17:29.4 | 0:31.7 |
2 | 1373 | Julius DiSilvio | | 8 | 10 | 19:05.1 | 36:34.5 | 2:07.3 |
3 | 1369 | J.P. Byrnes | | 10 | 20 | 19:12.5 | 55:47.1 | 2:14.8 |
4 | 1376 | Enzo Figallo | | 11 | 31 | 19:13.5 | 1:15:00.6 | 2:15.7 |
