Men: 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Women: 50-54
XTERRA Iron Creek Triathlon |
|||||||||||||||||||||||||||
Open |
|||||||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Michael Magbuhat | 122 | 29 | 8 | 2:37:04.4 | 2:37:04.4 | 1 | 20:09.4 | 31:59/M | 1 | 0:18.6 | 1 | 2:53.4 | 1 | 1:26:44.3 | 6:21/M | 1 | 0:56.2 | 1 | 23:08.7 | 9:20/M | 1 | 22:53.5 | 9:14/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Erick Sykora | 116 | 30 | 3 | 2:16:44.7 | 2:16:44.7 | 1 | 18:03.1 | 28:39/M | 1 | 0:14.2 | 1 | 1:00.3 | 2 | 1:16:29.9 | 5:36/M | 1 | 0:41.6 | 1 | 19:28.3 | 7:51/M | 1 | 20:46.9 | 8:22/M | |||
2 | Matt Hanson | 131 | 32 | 5 | 2:21:34.2 | 2:21:34.2 | 2 | 25:25.5 | 40:21/M | 2 | 0:17.9 | 2 | 2:03.3 | 1 | 59:16.0 | 4:20/M | 2 | 1:33.8 | 2 | 25:15.4 | 10:11/M | 2 | 27:42.0 | 11:10/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | James Meyer | 134 | 39 | 2 | 2:13:33.9 | 2:13:33.9 | 1 | 16:11.5 | 25:41/M | 2 | 0:15.1 | 1 | 1:51.0 | 1 | 1:11:11.6 | 5:13/M | 1 | 0:33.8 | 2 | 21:21.5 | 8:37/M | 2 | 22:09.1 | 8:56/M | |||
2 | Matthew Weigel | 127 | 37 | 7 | 2:24:36.1 | 2:24:36.1 | 2 | 20:18.3 | 32:13/M | 1 | 0:15.0 | 2 | 2:27.1 | 2 | 1:18:50.8 | 5:46/M | 2 | 1:34.2 | 1 | 20:27.8 | 8:15/M | 1 | 20:42.6 | 8:21/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Chris Teeslink | 126 | 44 | 1 | 2:13:24.5 | 2:13:24.5 | 2 | 25:16.6 | 40:06/M | 1 | 0:18.5 | 1 | 2:01.1 | 1 | 1:16:04.3 | 5:34/M | 2 | 29:43.8 | 11:59/M | ||||||||
2 | Kurt Pickard | 111 | 40 | 11 | 3:01:55.2 | 3:01:55.2 | 1 | 20:34.2 | 32:39/M | 2 | 0:28.8 | 2 | 2:24.2 | 2 | 1:41:32.9 | 7:26/M | 1 | 2:01.3 | 1 | 27:48.2 | 11:13/M | 1 | 27:05.3 | 10:55/M | |||
DNF | Marius Ellingsen | 110 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | TJ Loftus | 112 | 47 | 4 | 2:21:04.8 | 2:21:04.8 | 1 | 20:50.5 | 33:04/M | 1 | 0:17.1 | 1 | 1:07.4 | 1 | 1:13:47.5 | 5:24/M | 1 | 1:11.0 | 1 | 21:46.0 | 8:47/M | 1 | 22:05.0 | 8:54/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Sarah Robbins | 120 | 51 | 1 | 2:45:13.2 | 2:45:13.2 | 1 | 22:17.9 | 35:22/M | 1 | 0:20.3 | 1 | 2:18.5 | 1 | 1:28:28.8 | 6:29/M | 1 | 0:59.8 | 1 | 25:03.9 | 10:06/M | 1 | 25:43.7 | 10:22/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Jeff Hehn | 121 | 52 | 6 | 2:24:07.7 | 2:24:07.7 | 1 | 16:47.4 | 26:38/M | 1 | 0:13.8 | 1 | 1:54.4 | 1 | 1:21:45.3 | 5:59/M | 1 | 0:57.5 | 1 | 21:23.6 | 8:37/M | 1 | 21:05.4 | 8:30/M | |||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Swim Time | Enter Transition | T1 | Bike | T2 | Lap1 Run | Lap 2 Run | |||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Paul Bosworth | 119 | 55 | 9 | 2:43:17.8 | 2:43:17.8 | 2 | 20:48.1 | 33:01/M | 1 | 0:19.7 | 2 | 2:39.4 | 1 | 1:25:28.8 | 6:15/M | 1 | 1:24.2 | 1 | 26:02.0 | 10:30/M | 1 | 26:35.3 | 10:43/M | |||
2 | Craig Harrison | 132 | 57 | 10 | 2:46:33.1 | 2:46:33.1 | 1 | 18:21.1 | 29:08/M | 2 | 0:22.2 | 1 | 1:52.8 | 2 | 1:31:18.4 | 6:41/M | 2 | 1:25.4 | 2 | 26:16.3 | 10:35/M | 2 | 26:56.5 | 10:52/M |
*Overall place within gender.